Organism	Locus ID	Growth Condition	Phenotype Type	Phenotype Value
Shewanella oneidensis MR-1	SO0003	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.8017
Shewanella oneidensis MR-1	SO0029	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.9607
Shewanella oneidensis MR-1	SO0040	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.3349
Shewanella oneidensis MR-1	SO0274	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.7672
Shewanella oneidensis MR-1	SO0275	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.5165
Shewanella oneidensis MR-1	SO0276	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.7297
Shewanella oneidensis MR-1	SO0277	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.4234
Shewanella oneidensis MR-1	SO0278	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.2361
Shewanella oneidensis MR-1	SO0279	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.5697
Shewanella oneidensis MR-1	SO0286	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.3233
Shewanella oneidensis MR-1	SO0287	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.3018
Shewanella oneidensis MR-1	SO0293	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.6865
Shewanella oneidensis MR-1	SO0340	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.4408
Shewanella oneidensis MR-1	SO0342	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.1534
Shewanella oneidensis MR-1	SO0343	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.5274
Shewanella oneidensis MR-1	SO0406	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.9367
Shewanella oneidensis MR-1	SO0423	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.2879
Shewanella oneidensis MR-1	SO0424	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.5506
Shewanella oneidensis MR-1	SO0425	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.7921
Shewanella oneidensis MR-1	SO0441	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.6088
Shewanella oneidensis MR-1	SO0442	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.6877
Shewanella oneidensis MR-1	SO0512	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.1131
Shewanella oneidensis MR-1	SO0617	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.3412
Shewanella oneidensis MR-1	SO0710	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.0382
Shewanella oneidensis MR-1	SO0770	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.9566
Shewanella oneidensis MR-1	SO0862	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.1197
Shewanella oneidensis MR-1	SO0872	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.5005
Shewanella oneidensis MR-1	SO0932	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.9821
Shewanella oneidensis MR-1	SO0942	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.6165
Shewanella oneidensis MR-1	SO1030	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.3601
Shewanella oneidensis MR-1	SO1071	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.1628
Shewanella oneidensis MR-1	SO1121	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.3904
Shewanella oneidensis MR-1	SO1122	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.7714
Shewanella oneidensis MR-1	SO1141	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.5544
Shewanella oneidensis MR-1	SO1142	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.1881
Shewanella oneidensis MR-1	SO1223	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.5904
Shewanella oneidensis MR-1	SO1292	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.6644
Shewanella oneidensis MR-1	SO1301	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.1579
Shewanella oneidensis MR-1	SO1324	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.2292
Shewanella oneidensis MR-1	SO1325	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.5040
Shewanella oneidensis MR-1	SO1328	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.8705
Shewanella oneidensis MR-1	SO1346	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.4239
Shewanella oneidensis MR-1	SO1355	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.0109
Shewanella oneidensis MR-1	SO1362	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.5828
Shewanella oneidensis MR-1	SO1367	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.5360
Shewanella oneidensis MR-1	SO1473	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.8877
Shewanella oneidensis MR-1	SO1499	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.3032
Shewanella oneidensis MR-1	SO1625	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.4937
Shewanella oneidensis MR-1	SO1626	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.4778
Shewanella oneidensis MR-1	SO1653	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.0909
Shewanella oneidensis MR-1	SO1654	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.7116
Shewanella oneidensis MR-1	SO1676	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.1205
Shewanella oneidensis MR-1	SO1769	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.1832
Shewanella oneidensis MR-1	SO1926	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.3436
Shewanella oneidensis MR-1	SO1979	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.7131
Shewanella oneidensis MR-1	SO2045	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.2042
Shewanella oneidensis MR-1	SO2067	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.5794
Shewanella oneidensis MR-1	SO2068	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.4991
Shewanella oneidensis MR-1	SO2069	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.0307
Shewanella oneidensis MR-1	SO2070	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.3994
Shewanella oneidensis MR-1	SO2071	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.8089
Shewanella oneidensis MR-1	SO2072	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.1788
Shewanella oneidensis MR-1	SO2073	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.1365
Shewanella oneidensis MR-1	SO2147	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.1618
Shewanella oneidensis MR-1	SO2148	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.1727
Shewanella oneidensis MR-1	SO2191	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.5924
Shewanella oneidensis MR-1	SO2260	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.7349
Shewanella oneidensis MR-1	SO2261	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.3720
Shewanella oneidensis MR-1	SO2306	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.9986
Shewanella oneidensis MR-1	SO2398	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.4607
Shewanella oneidensis MR-1	SO2404	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.8679
Shewanella oneidensis MR-1	SO2489	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.1171
Shewanella oneidensis MR-1	SO2491	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.0563
Shewanella oneidensis MR-1	SO2592	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.4217
Shewanella oneidensis MR-1	SO2615	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.0800
Shewanella oneidensis MR-1	SO2626	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.5605
Shewanella oneidensis MR-1	SO2649	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.4399
Shewanella oneidensis MR-1	SO2705	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.3122
Shewanella oneidensis MR-1	SO2760	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.8705
Shewanella oneidensis MR-1	SO2761	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.6985
Shewanella oneidensis MR-1	SO2767	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.9932
Shewanella oneidensis MR-1	SO2777	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.0450
Shewanella oneidensis MR-1	SO2785	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.6098
Shewanella oneidensis MR-1	SO2903	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.1342
Shewanella oneidensis MR-1	SO3019	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.1218
Shewanella oneidensis MR-1	SO3020	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.3874
Shewanella oneidensis MR-1	SO3022	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.0872
Shewanella oneidensis MR-1	SO3023	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.3195
Shewanella oneidensis MR-1	SO3024	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.0688
Shewanella oneidensis MR-1	SO3064	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.0794
Shewanella oneidensis MR-1	SO3065	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.2051
Shewanella oneidensis MR-1	SO3071	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.3475
Shewanella oneidensis MR-1	SO3108	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.5231
Shewanella oneidensis MR-1	SO3146	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.3299
Shewanella oneidensis MR-1	SO3181	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.2211
Shewanella oneidensis MR-1	SO3189	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.3233
Shewanella oneidensis MR-1	SO3287	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.0235
Shewanella oneidensis MR-1	SO3292	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.9465
Shewanella oneidensis MR-1	SO3293	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.5060
Shewanella oneidensis MR-1	SO3313	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.0040
Shewanella oneidensis MR-1	SO3413	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.3728
Shewanella oneidensis MR-1	SO3414	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.3247
Shewanella oneidensis MR-1	SO3415	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.6701
Shewanella oneidensis MR-1	SO3455	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.6319
Shewanella oneidensis MR-1	SO3471	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.7434
Shewanella oneidensis MR-1	SO3503	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.1902
Shewanella oneidensis MR-1	SO3505	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.7512
Shewanella oneidensis MR-1	SO3506	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.9391
Shewanella oneidensis MR-1	SO3507	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.4630
Shewanella oneidensis MR-1	SO3516	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.8794
Shewanella oneidensis MR-1	SO3554	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.0897
Shewanella oneidensis MR-1	SO3555	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.4424
Shewanella oneidensis MR-1	SO3559	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.8259
Shewanella oneidensis MR-1	SO3695	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.7873
Shewanella oneidensis MR-1	SO3723	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.4479
Shewanella oneidensis MR-1	SO3725	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.0593
Shewanella oneidensis MR-1	SO3726	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.0568
Shewanella oneidensis MR-1	SO3727	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.8850
Shewanella oneidensis MR-1	SO3737	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.3031
Shewanella oneidensis MR-1	SO3738	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.4402
Shewanella oneidensis MR-1	SO3749	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.9004
Shewanella oneidensis MR-1	SO3771	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.0155
Shewanella oneidensis MR-1	SO3817	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.8506
Shewanella oneidensis MR-1	SO3901	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.2194
Shewanella oneidensis MR-1	SO3961	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.3110
Shewanella oneidensis MR-1	SO3963	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.3913
Shewanella oneidensis MR-1	SO4054	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.3954
Shewanella oneidensis MR-1	SO4056	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.0645
Shewanella oneidensis MR-1	SO4066	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.4596
Shewanella oneidensis MR-1	SO4233	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.1971
Shewanella oneidensis MR-1	SO4234	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.7478
Shewanella oneidensis MR-1	SO4235	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.5906
Shewanella oneidensis MR-1	SO4236	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.3440
Shewanella oneidensis MR-1	SO4245	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.0692
Shewanella oneidensis MR-1	SO4255	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.3390
Shewanella oneidensis MR-1	SO4309	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.4965
Shewanella oneidensis MR-1	SO4311	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.7337
Shewanella oneidensis MR-1	SO4329	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.2550
Shewanella oneidensis MR-1	SO4344	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.4640
Shewanella oneidensis MR-1	SO4345	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.2361
Shewanella oneidensis MR-1	SO4347	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.0046
Shewanella oneidensis MR-1	SO4349	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.6131
Shewanella oneidensis MR-1	SO4350	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.3365
Shewanella oneidensis MR-1	SO4410	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.2450
Shewanella oneidensis MR-1	SO4429	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.0492
Shewanella oneidensis MR-1	SO4471	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.4837
Shewanella oneidensis MR-1	SO4472	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.5856
Shewanella oneidensis MR-1	SO4758	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.6248
Shewanella oneidensis MR-1	SOA0033	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.6242
Shewanella oneidensis MR-1	SOA0087	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.4327
Shewanella oneidensis MR-1	SO3078.2	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.3202
Shewanella oneidensis MR-1	SOt026	ACGAM[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.5337
Shewanella oneidensis MR-1	SO0029	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.2968
Shewanella oneidensis MR-1	SO0040	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.5018
Shewanella oneidensis MR-1	SO0274	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.5498
Shewanella oneidensis MR-1	SO0275	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.6366
Shewanella oneidensis MR-1	SO0276	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.6434
Shewanella oneidensis MR-1	SO0277	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.6894
Shewanella oneidensis MR-1	SO0278	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.3397
Shewanella oneidensis MR-1	SO0279	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.6837
Shewanella oneidensis MR-1	SO0286	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.7925
Shewanella oneidensis MR-1	SO0287	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.4458
Shewanella oneidensis MR-1	SO0293	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.8456
Shewanella oneidensis MR-1	SO0379	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.3611
Shewanella oneidensis MR-1	SO0406	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.8442
Shewanella oneidensis MR-1	SO0423	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.1644
Shewanella oneidensis MR-1	SO0424	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.9847
Shewanella oneidensis MR-1	SO0425	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.9425
Shewanella oneidensis MR-1	SO0441	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.6537
Shewanella oneidensis MR-1	SO0442	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.3430
Shewanella oneidensis MR-1	SO0512	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.1592
Shewanella oneidensis MR-1	SO0770	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.0015
Shewanella oneidensis MR-1	SO0815	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.3730
Shewanella oneidensis MR-1	SO0862	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.0956
Shewanella oneidensis MR-1	SO0942	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.7530
Shewanella oneidensis MR-1	SO1030	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.5635
Shewanella oneidensis MR-1	SO1039	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.1680
Shewanella oneidensis MR-1	SO1121	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.5114
Shewanella oneidensis MR-1	SO1122	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.6095
Shewanella oneidensis MR-1	SO1141	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.7881
Shewanella oneidensis MR-1	SO1142	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.2533
Shewanella oneidensis MR-1	SO1223	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.9121
Shewanella oneidensis MR-1	SO1301	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.0114
Shewanella oneidensis MR-1	SO1324	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.1647
Shewanella oneidensis MR-1	SO1325	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.5357
Shewanella oneidensis MR-1	SO1333	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.5344
Shewanella oneidensis MR-1	SO1355	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.0992
Shewanella oneidensis MR-1	SO1362	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.4776
Shewanella oneidensis MR-1	SO1367	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.5912
Shewanella oneidensis MR-1	SO1473	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.0048
Shewanella oneidensis MR-1	SO1499	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.0095
Shewanella oneidensis MR-1	SO1626	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.5069
Shewanella oneidensis MR-1	SO1676	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.3290
Shewanella oneidensis MR-1	SO1926	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.0608
Shewanella oneidensis MR-1	SO2016	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.1023
Shewanella oneidensis MR-1	SO2045	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.5376
Shewanella oneidensis MR-1	SO2067	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.8922
Shewanella oneidensis MR-1	SO2068	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.6475
Shewanella oneidensis MR-1	SO2069	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.0874
Shewanella oneidensis MR-1	SO2070	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.5666
Shewanella oneidensis MR-1	SO2071	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.7203
Shewanella oneidensis MR-1	SO2072	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.3440
Shewanella oneidensis MR-1	SO2073	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.8786
Shewanella oneidensis MR-1	SO2147	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.7436
Shewanella oneidensis MR-1	SO2148	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.9327
Shewanella oneidensis MR-1	SO2191	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.3431
Shewanella oneidensis MR-1	SO2261	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.5596
Shewanella oneidensis MR-1	SO2306	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.2243
Shewanella oneidensis MR-1	SO2398	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.8879
Shewanella oneidensis MR-1	SO2404	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.9348
Shewanella oneidensis MR-1	SO2490	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.9947
Shewanella oneidensis MR-1	SO2592	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.4619
Shewanella oneidensis MR-1	SO2626	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-3.7158
Shewanella oneidensis MR-1	SO2644	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-5.3512
Shewanella oneidensis MR-1	SO2649	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.5805
Shewanella oneidensis MR-1	SO2705	LAC-D[E];LAC-L[E];NH4[E];O2[E];PI[E];SO4[E];	Fitness	-4.4356
